식물검역 안전에 대한 모든 정보가 있습니다.
품목별 | 현장검사 결과에 따른 분류 | 검사항목 | 검사기간 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
종자류 | 검사항목 대상 종자 | 세균, 바이러스, 선충, LMO | 3~7일 | ※추가 실험 및 보다 정밀한 검사를 위해 타 기관 분류동정 의뢰 또는 유전자 염기서열 분석하는 경우 기간이 추가 소요됨 | |
수입종자 전체 | 진균, 해충, 잡초 | 7일 | |||
구근,서류 | 병징 및 해충 검출, 검사항목 대상 구근서류 |
세균, 바이러스, 선충, 잡초 | 7일 | ||
병징과 해충이 검출되지 않음 | 바이러스, 선충 | 4~7일 | |||
재식용 묘목 접ㆍ삽수 |
병징 및 해충 검출, 검사항목 대상 묘목 접·삽수 |
진균, 세균, 바이러스, 선충 ,해충 | 7일 | ||
병징과 해충이 검출되지 않음 | 선충 | 3일 | |||
LMO검사대상 | LMO | 4~7일 | |||
과실ㆍ채소류 절화ㆍ절지류 |
병징 및 해충 검출 | 진균, 세균, 바이러스, 선충 ,해충 | 7일 | ||
병징과 해충이 검출되지 않음 | 육안정밀검사 | 1일 | |||
LMO검사대상 | LMO | 4~7일 | |||
버섯종균 | 병징 검출 | 진균, 세균, 바이러스 | 7일 | ||
병징이 검출되지 않음 | 바이러스 | 4~7일 | |||
한약재 | 해충 검출 | 해충 | 3일 | ||
한약재용 잡초종자 | 발아검사 | 7일 | |||
비재식용 식물 | 해충 검출 |
해충 | 3일 | ||
소나무류 각재 | 재선충 분포국산 | 선충 | 3일 |
※ 병해충의 배양·사육기간과 분류동정에 따라 표준검사기간 보다 연장될 수 있음.