식물검역 수입식물 검역정보 신선과일 및 열매채소의 수입조건
식물검역 안전에 대한 모든 정보가 있습니다.
품명 | 수입가능지역 |
---|---|
감 |
미국(제외 : 하와이주, 택사스주 및 플로리다주) 일본 뉴질랜드 |
감귤 | 미국(제외 : 하와이주, 택사스주 및 플로리다주) 일본(제외:규슈,류큐열도 및 시코쿠(Shikoku)지역) 뉴질랜드 |
단감 호박 |
일본 뉴질랜드 |
두리안 | 태국 |
딸기 | 일본 |
라임 | 미국(제외 : 하와이주, 택사스주 및 플로리다주) |
레몬 | 미국(제외 : 하와이주, 택사스주 및 플로리다주) 일본(제외 : 규슈, 류큐열도 및 시코쿠(Shikoku) 지역) 뉴질랜드 |
멜론 | 미국(제외 : 하와이주) 일본 뉴질랜드 |
석류 | 이란(제외 : 마잔다란(Mazandaran) 주, 파르스(Fars) 주(Neyriz시 제외), 시스탄-발루치스탄주(Sistan & Baluchistan)) 우즈베키스탄 |
아보카도 | 미국(제외 : 하와이주, 택사스주 및 플로리다주) 뉴질랜드 |
양벚(체리) | 일본 |
월귤 | 네팔 인도네시아 |
유자 | 일본(제외 : 규슈, 류큐열도 및 시코쿠(Shikoku) 지역) |
자몽 | 미국(제외: 하와이주, 택사스주 및 플로리다주) 일본(제외 : 규슈와 류큐열도 및 시코쿠(Shikoku) 지역) |
참다래 | 미국(제외 : 하와이주) 일본 뉴질랜드 |
다래 (Actinidia arguta) |
뉴질랜드 |
참외 | 일본 |
코코넛야자 | 세계 전지역 |
토마토 | 일본(제외 : 요나구니섬) |
파인애플 | ※ 아래지역을 제외한 세계 전 지역 - 아시아 : 이스라엘 - 아프리카 : 가나, 감비아, 나이지리아, 남아프리카공화국, 니제르, 르완다, 레위니옹, 마다가스카르, 말라위, 모리셔스, 모잠비크, 부룬디, 부르키나파소, 베냉, 소말리아, 수단, 시에라리온, 세네갈, 세인트헬레나, 앙골라, 우간다, 에티오피아, 에리트레아, 잠비아, 중앙아프리카공화국, 짐바브웨, 차드, 카메룬, 카보베르데, 코트디부아르, 콩고민주공화국, 케냐, 탄자니아, 토고 |
포도 | 미국(제외 : 하와이주 및 텍사스주) 일본 뉴질랜드 |
덜 익은 바나나 | 세계 전지역 |
호박 | 일본 뉴질랜드 |
탈각호두 | 세계 전지역 |
※ 다만, 상기의 수입가능한 신선 과일 및 열매채소이라도, 수출국에서 병해충 발생 등으로 긴급 수입제한(금지) 조치될 경우에는 국내로 수입될 수 없음
품명 | 국가 | 주요수입조건 |
---|---|---|
망고 | 대만 | 지정된 과수원에서 생산된 망고(IRWIN종, HADEN종), 등록된 선과장에서 선과, 증열처리(46.5℃에서 30분간), 한국 식물검역관의 국외생산지조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
필리핀 | 등록된 수출재배단지에서 생산, 재배지검역, 증열처리(46~47℃ 에서 10~20분간), 한국 식물검역관의 국외생산지조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
|
태국 | 등록된 수출재배단지에서 생산된 망고(Nang klarngwan, Nam Dork Mai, Rad 및 Mahachanok 종), 증열처리(47℃이상에서 20분간), 한국 식물검역관 국외생산지조사, 식물검역증 첨부 등 | |
호주 | 등록된 과수원에서 생산, 재배중 병해충 예찰, 등록된 선과장에서 선과, 증열처리(47℃이상에서 15분간), 한국 식물검역관의 국외생산지조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
파키스탄 | 등록된 과수원에서 생산, 온탕침지처리(48℃에서 60분 이상), 등록된 선과장에서 선과, 한국 식물검역관 국외생산지 검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
베트남 | 메콩강 삼각주 내에 등록된 과수원에서 생산, 재배지 예찰 및 방제, 등록된 선과장에서 선과, 증열처리(47℃ 이상 20분), 한국 식물검역관의 국외생산지검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
페루 | 등록된 과수원 종합적병해충관리, 등록된 시설에서 온탕침지(47℃ 항온에서 과실중심부 온도가 46℃ 도달후 1분 이상), 한국 식물검역관의 국외생산지조사, 식물검역증 첨부 등 | |
인도 | 등록된 과수원 종합적병해충관리, 등록된 선과장에서 선과, 증열처리(46℃에서 20분간) 또는 온탕침지(48℃에서 60분), 한국 식물검역관의 국외생산지검역, 식물검역증 첨부 등 | |
브라질 | 등록된 과수원 종합적병해충관리, 등록된 선과장에서 선과, 온탕침지(46±0.1℃에서 5분), Xanthomonas campestris pv. magniferaeindicae에 대한 예찰, 한국 식물검역관의 국외생산지조사, 식물검역증 첨부 등 | |
캄보디아 | 등록된 수출재배단지에서 생산, 세척 및 표면살균, 증열처리(47℃에 도달한 후 20분 이상), 한국 식물검역관의 국외생산지검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
에콰도르 | 등록된 수출과수원 및 선과장에서 생산, 온탕침지처리(46℃, 무게별 처리시간 상이), 식물검역증(부기사항 기재) 첨부, 포장 봉인 및 라벨링, 한국 식물검역관 국외생산지 검역 등 | |
파파야 | 필리핀 | 등록된 수출재배단지에서 생산, 재배지검역, 증열처리(46℃에서 70분간), 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
대만 | 등록된 과수원에서 생산, 등록된 선과장에서 선과, 증열처리(47.2℃에 도달할 때까지), 한국 식물검역관 국외생산지 검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
포도 | 칠레 | III구역 이하 지역(I, II 및 XV구역 제외)의 과실파리무발생지역 중 한국 수출재배단지로 지정된 곳에서 생산, 포도애기잎말이나방 위험관리방안 이행, 재배지 예찰 및 생과실 조사, 컨테이너 봉인, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
페루 | 등록된 과수원에서 상업적으로 생산, 등록된 선과장에서 선과, 저온처리(1.1℃ 이하에서 15일간 등), 한국 식물검역관의 국외생산지 검역, 컨테이너 봉인, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
|
호주 | 한국 수출용으로 등록된 과수원에서 상업적으로 생산, 재배 과수원 관리, 등록된 선과장에서 선과, 등록된 시설에서 저온처리(1℃ 이하 16일 이상 등), 한국 식물검역관의 국외생산지조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
|
멕시코 (소노라주) |
등록된 과수원에서 상업적으로 생산, 등록된 선과장에서 선과, 소노라주 과실파리 예찰 활동, 과수원 재배지검역, 한국 식물검역관의 국외생산지조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
|
키위 | 이탈리아 | 한국 수출용으로 등록된 과수원에서 상업적으로 생산, 재배지 예찰 및 방제, 등록된 선과장에서 선과, 등록된 시설에서 저온처리(1.1℃ 이하에서 14일간 등), 한국 식물검역관 국외생산지 검역 또는 국외생산지 조사, 포장 봉인 및 라벨링, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
칠레 | III구역 이하 지역(I, II 및 XV구역 제외)의 과실파리무발생지역 중 한국 수출재배단지로 지정된 곳에서 생산, 재배지 예찰 및 생과실 조사, 포도애기잎말이나방 위험관리방안 이행, 컨테이너 봉인, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
|
프랑스 | 한국 수출용으로 등록된 과수원에서 상업적으로 생산, 재배지 예찰 및 방제, 등록된 선과장에서 선과, 등록된 시설에서 저온처리(1.1℃ 이하에서 14일간 등), 한국 식물검역관 국외생산지 검역 또는 국외생산지 조사, 포장 봉인 및 라벨링, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
|
그리스 | 한국 수출용으로 등록된 과수원에서 상업적으로 생산, 재배지 예찰, 등록된 선과장에서 선과, 등록된 시설에서 저온처리(1.1℃ 이하에서 14일간 등), 한국 식물검역관 국외생산지검역, 포장 봉인 및 라벨링, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
|
양벚 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 검역당국이 병해충 방제를 철저히 실시한 지역에서 생산, 한국 식물검역관 국외생산지조사(3년 1회), 포장 봉인, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
미국 | ◦훈증소독 수입요건 : 양벚잎반점병이 발생하지 않는다고 증명된 지역(캘리포니아주 등 4개주 37개 카운티)에서 생산, 생산지 훈증소독(MB 2시간), 식물검역증(부기사항 기재) 첨부, 포장 또는 파렛트 봉인 등 ◦비훈증소독 수입요건(시스템 어프로치) : 양벚잎반점병의 무발생상태가 유지되고 있는 캘리포니아주 16개 카운티의 등록된 과수원에서 생산, 예찰 및 방제, 과실파리 무발생 증명, 생과실 검사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부, 한국검역관의 국외생산지 조사, 포장 또는 파렛트 봉인 등 |
|
호주 (타즈마니아주산) |
등록된 과수원에서 상업적으로 생산, 재배지 방제, 코드린나방 예찰, 생과실 조사, 과실파리 예찰, 등록된 선과장에서 선과, 포장 상자 또는 파렛트 봉인, 한국 식물검역관의 국외생산지 조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
호주 (본토산) |
서호주를 제외한 호주 본토의 등록된 과수원에서 상업적으로 생산, 재배지 방제, 과실파리 예찰, 등록된 선과장에서 선과, 포장 상자 또는 파렛트 봉인, MB 훈증소독, 한국 식물검역관의 국외생산지검역 또는 조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
중국 | 중국 산동성에서 한국 수출과수원에서 생산, 재배지 검역, 등록된 선과장에서 선과, 컨테이너 봉인, 한국 식물검역관의 국외생산지 조사 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 *MB소독요건 추가 [참조 :국제검역협력과-1317(‘09.6.8)] | |
우즈베키스탄 | 등록된 과수원 병해충관리, 등록된 선과장에서 선과, MB 훈증소독, 한국 식물검역관의 국외생산지 검역, 포장 봉인, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
칠레 | 과실파리 무발생지역에서 상업적으로 생산, 과실파리무발생지역 중 한국 수출재배용으로 등록되고 관리된 과수원에서 생산, 우려병해충에 대한 방제, 코드린나방 예찰 및 생과실 조사, 포도애기잎말이나방 및 과실파리 위험관리방안 이행, 등록된 선과장에서 선과, 포장 및 라벨링, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
튀르키예(터키) | 등록된 과수원에서 생산 및 수출과수원에 대한 예찰․방제, MB 훈증소독, 한국 식물검역관의 국외생산지 검역 | |
캐나다(브리티시컬럼비아주산) | 등록된 과수원에서 상업적으로 생산, 수출과수원 병해충 예찰·방제, 선과장에서 선과, 포장 봉인, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부, 한국 식물검역관의 국외생산지 조사 등 | |
여지 | 대만 | 생산지에서 증열처리(46.2℃이상에서 20분간) 및 저온처리(0-2℃이하에서 42시간), 한국식물검역관의 국외생산지검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
중국 | 등록된 한국 수출용 과수원에서 생산, 선과장에서 선과, 재배기간 중 예찰 및 방제, 포화증기를 이용한 증열처리(47℃에서 15분 또는 46.2℃에서 20분간), 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
|
퐁캉오렌지 | 대만 | 한국수출용으로 지정된 과수원에서 생산, 재배지 검역, 소독처리전 선과, 생산지에서 저온처리(1.0℃ 이하에서 14일간), 한국 식물검역관의 국외생산지검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
스위티 | 이스라엘 | 한국 수출재배단지로 지정된 지역에서 생산, 재배지검역 및 FCM조사, 선과장에서 선과, 저온처리(1.5℃ 이하에서 16일간 등), 한국 식물검역관의 국외생산지검역/국외생산지조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
자몽 | 미국(플로리다주산) | ◦카리브과실파리 무발생 증명요건 : 카리브과실파리 무발생이 증명된 지역에서 생산, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 ◦저온처리 요건 : 플로리다주에서 생산, 0.6℃ 14일 저온처리, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
미국 (텍사스주산) |
수출과수원 및 선과장 등록, 멕시코과실파리 예찰 및 방제, 재배지검역 및 예찰, 포장상자 또는 팰릿 외부 봉인, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부, 한국 식물검역관의 국외생산지 조사 등 | |
남아프리카공화국 | 수출재배단지로 등록된 지역 생산, 재배지검역, 선과장 선과, 저온처리(영하 0.6℃±0.6℃또는 그 이하에서 24일간), 한국 식물검역관의 국외생산지검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
이스라엘 | 한국 수출재배단지로 지정된 지역에서 생산, 재배지검역 및 FCM조사, 선과장에서 선과, 저온처리(1.5℃ 이하에서 16일간 등), 한국 식물검역관의 국외생산지검역/조사,식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
오렌지 | 스페인 | 한국 수출용으로 등록된 과수원에서 생산된 오렌지(Navel, Valencia, Salustiana종 및 블러드오렌지 품종 포함), 재배지검역, 저온처리(2℃이하에서 17일간), 컨테이너 봉인, 한국 식물검역관의 국외생산지검역 또는 국외생산지 조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
미국(플로리다주산) | O 카리브과실파리 무발생 증명요건 : 카리브과실파리 무발생이 증명된 지역에서 생산, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등
O 저온처리 요건 : 플로리다주에서 생산된 오렌지, 0.6℃ 14일 저온처리, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등
|
|
칠레 | III구역 이하 지역(I, II 및 XV구역 제외)의 과실파리무발생지역 중 한국 수출재배단지로 지정된 곳에서 생산, 재배지 예찰 및 생과실 조사, 컨테이너 봉인, 식물검역증 (부기사항 기재) 첨부 등 |
|
남아프리카공화국 | 수출재배단지로 등록된 지역 생산, 재배지검역, 선과장 선과, 저온처리(영하 0.6℃±0.6℃또는 그 이하에서 24일간), 한국 식물검역관의 국외생산지검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
|
호주 | 지정된 수출재배단지에서 생산, 재배지 검역. 저온처리(과실파리 발생지역산에 한해 1±0.5℃ 또는 그 이하에서 16일간 등), 과실파리 예찰(과실파리 무발생지역산에 한함), 한국식물검역관의 국외생산지검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
|
이집트 | 지정된 수출과수원에서 생산된 오렌지(네이블, 발렌시아, 발라디 품종) 생산, 재배지 검역, 저온처리(1.7℃이하에서 16일), 한국 식물검역관의 국외생산지검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
아르헨티나 | 한국수출용으로 등록된 과수원에서 상업적으로 생산, 재배지 검역, 등록된 선과장에서 선과, 저온처리(2±0.5℃ 이하에서 21일 이상), 한국 식물검역관 국외생산지 검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
이스라엘 | 한국 수출재배단지로 지정된 지역에서 생산, 재배지검역 및 FCM조사, 선과장에서 선과, 저온처리(1.5℃ 이하에서 16일간 등), 한국 식물검역관의 국외생산지검역/조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
단호박 | 통가 | 병해충 방제를 실시한 지역에서 생산, 등록된 선과장에서 선과, 포장상자에 한국 수출용, 선과장명, 재배자번호 및 포장일자 표시, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
뉴칼레도니아 | 한국 수출용 재배지에서 생산 및 수출 선과장 등록, Xanthomonas campestris pv. cucurbitae 무감염 증명, 포장상자에 한국 수출용, 선과장 및 재배지 등록번호 표기, 한국 식물검역관의 국외생산지 조사 | |
아보카도 | 멕시코 | 아보카도 Hass 품종, Michoacan주의 지정된 한국 수출단지에서 생산, 과실파리 예찰, 등록된 선과장에서 선과, 컨테이너 봉인, 한국 식물검역과의 국외생산지 확인, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
페루 | 아보카도 Hass 품종, 한국 수출단지에서 생산, 과실파리 예찰, 등록된 선과장에서 선과, 과실 절개검사, 컨테이너 봉인, 한국 식물검역관의 국외생산지조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
칠레 | 아보카도 Hass 품종, 한국 수출과수원 등록, 지중해과실파리 예찰, 등록된 선과장에서 선과, 컨테이너 봉인, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
콜롬비아 | 아보카도 Hass 품종, 한국 수출과수원 등록, 지중해과실파리 및 아보카도씨바구미 예찰, 등록된 선과장에서 선과, 컨테이너 봉인, 한국 식물검역관의 국외생산지조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
필리핀 | 아보카도 Hass 품종, 한국 수출 과수원 등록, 과실파리 예찰, 등록된 선과장에서 선과, 화물 봉인, 한국 식물검역관의 국외생산지조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
레몬 | 칠레 | III구역 이하 지역(I, II 및 XV구역 제외)의 과실파리 무발생지역 중 한국 수출재배단지로 지정된 곳에서 생산, 재배지 예찰 및 생과실 조사, 컨테이너 봉인, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
남아프리카공화국 | 수출재배단지로 등록된 지역 생산, 재배지검역, 선과장 선과, 저온처리(영하 0.6℃±0.6℃또는 그 이하에서 24일간), 한국 식물검역관의 국외생산지검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
호주 | 지정된 수출재배단지에서 생산, 재배지 검역. 저온처리(과실파리 발생지역산에 한해 1±0.5℃ 또는 그이하에서 14일간 등), 과실파리 예찰(과실파리 무발생지역산에 한함), 한국식물검역관의 국외생산지검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
안스륨속 등 3개속 식물 |
네덜란드 | Anthurium, Calathea, Musa 속의 지하부가 포함된 번식용식물, 번식용 식물 재배시설 및 대한민국 수출용 양묘장으로 등록 후 정기적인 표본검사를 통해 바나나뿌리썩이선충에 감염되지 않았음 증명, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
호두 (미탈각) |
미국 | 캘리포니아주 생산, MB 훈증소독, 한국 식물검역관의 국외생산지검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
감자 | 뉴질랜드 | 등록된 지정생산포장 생산, 선별, 저장, 발아억제제 처리, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
미국 (가공용) |
아이다호주, 오레곤주, 워싱턴주에서 생산된 가공용 감자, 수출 전 발아억제제 처리 및 처리증명서 발급, 종서인증시스템에 합격된 종자를 사용하여 재배, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부, 국내 가공시설에서 가공 등 | |
미국 (식용) |
아이다호주, 오레곤주, 워싱턴주에서 생산, 생산시설 미동식물검역청에 등록 관리, 종서인증시스템에 합격된 종자를 사용하여 재배, 병해충종합관리방법 적용하여 재배관리, 제브라칩병 검출에 따른 예찰 강화, 수출 전 발아억제제 처리 및 처리증명서 발급, 수입검역에서 제브라칩병 검출 시 관련 주 수입금지 | |
호주(빅토리아주 경유) | 수입허용지역에서 생산된 생감자를 세척 및 선적을 위해 빅토리아주 경유하여 수입되는 것에 한함. 원산지 증명, 밀폐형 트레일러 운송, 등록 인가된 시설에서 세척, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
두리안 | 말레이시아 | 한국 수출용으로 등록된 과수원에서 생산, 병해충 예찰 및 방제, 등록된 선과장에서 선과, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
블루베리 | 미국 (오레곤주산) |
한국 수출용으로 등록된 과수원에서 상업적으로 생산, 재배지 검역, 등록된 선과장에서 선과, 컨테이너 봉인, 한국 식물검역관의 국외생산지 조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
칠레 | III구역에서 XIV구역사이의 과실파리무발생지역 중 한국 수출재배단지로 지정된 곳에서 상업적으로 생산, 재배지 예찰 및 생과실 조사, 포도애기잎말이나방 위험관리방안 이행, 컨테이너 봉인, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
캐나다 | British Columbia 주에서 상업적으로 생산된 High bush 블루베리(Vaccinium corymbosum) 생과실에 한함. 한국 수출 과수원에서 생산, 선과장에서 선과, 곰팡이에 대한 재배지검역 실시, 재배기간 중 예찰트랩조사 및 약제방제, 국외생산지 조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
뉴질랜드 | 한국 수출용으로 등록된 과수원에서 우려병해충 관리를 위한 예찰 및 방제를 통한 생산, 등록된 선과장에서 선과 및 포장 및 봉인, 수출검역(블록 별 최소 600개 이상 표본검사) 및 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 | |
석류 | 미국 (캘리포니아주산) |
한국 수출용으로 등록된 과수원에서 상업적으로 생산, 재배과수원 병해충 관리, 선적전 또는 한국 도착 후 MB훈증 소독실시, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
드래곤푸룻 | 베트남 | 한국 수출용으로 등록된 과수원에서 생산, 등록된 선과장에서 선과, 증열처리(46.5℃이상에서 40분간), 포장 봉인, 한국 식물검역관의 국외생산지 조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
옐로우피타야 | 콜롬비아 | 한국 수출용으로 등록된 과수원에서 상업적으로 생산, 등록된 선과장에서 선과, 증열처리(46℃이상에서 20분간), 포장 봉인, 한국 식물검역관 국외생산지 조사 등 |
망고스틴 | 태국 | 한국 수출용으로 등록된 과수원에서 생산, 재배지 병해충 방제 및 관리, 등록된 선과장에서 선과, MB훈증소독, 한국 식물검역관 국외생산지 조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
페르시안라임 | 멕시코 | 등록된 수출과수원에서 상업적으로 생산, 재배지 검역, 한국식물검역관의 국외생산지 조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
소나무속 및 잎갈나무속 제재목 |
캐나다 | 등록된 열처리 시설에서 열처리(56℃이상, 30분) 또는 고열건조처리(56℃이상, 30분, 수분 20%이하), 식물검역증명서 또는 열처리증명서 첨부(부기사항 기재), 제재목과 화물의 포장 등에 열처리 표시 |
미 국 | 지정된 처리시설에서 고열건조(56℃이상 30분), 포장단위별 미국이 제공한 KD stencil logo 표지, 식물검역증명서(부기사항 기재) 첨부 등 | |
건초 (개밀속, 밀속, 보리속, 라이밀속, 호밀속) |
캐나다 | 열처리 증명프로그램에 등록된 시설에서 열처리(열처리 시설 드럼 배출구 온도 90℃ 이상 유지, 열처리 드럼에서 사이클론까지 건초 처리시간 100초 이상), 포장 등에 열처리 정보 표시(라벨 등), 컨테이너 봉인, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
오크라 | 필리핀 | 한국 수출용 재배지에서 생산, 수출 선과장 등록, 재배지검역, 등록된 선과장에서 선과, 과실 절개검사, 한국 식물검역관의 국외생산지조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
인도대추 | 대만 | 등록된 과수원 종합적병해충관리, 수출 선과장 등록, 등록된 시설에서 저온처리(1°c 이하에서 12일 이상), 과실 절개검사, 한국 식물검역관의 국외생산지조사, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |
포멜로 | 베트남 | 등록된 선과장에서 선과, 등록된 열처리 시설에서 증열처리(중심부 온도 47℃ 이상 도달 후 20분 또는 46.5℃ 이상 도달 후 40분), 포장 봉인, 한국 식물검역관의 국외생산지검역, 식물검역증(부기사항 기재) 첨부 등 |