축산물 안전에 대한 모든 정보가 있습니다.
구 분 | 수입가능 국가 |
---|---|
가. 돼지 | 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 덴마크, 스웨덴, 핀란드, 프랑스, 스위스, 아일랜드, 영국 |
나. 소, 염소(산양), 면양 | 호주, 뉴질랜드 |
다. 가금류(가금․초생추·종란을 포함한다)1)*가금: 닭, 오리, 거위, 칠면조, 메추리, 꿩 | 뉴질랜드, 미국, 핀란드, 스웨덴, 덴마크, 스페인, 폴란드, 프랑스, 네덜란드, 헝가리, 벨기에, 독일, 영국 |
라. 가금이외의 조류 및 야생조류 | 뉴질랜드, 미국, 호주, 핀란드, 벨기에, 스페인, 헝가리, 스웨덴, 덴마크, 폴란드, 프랑스, 네덜란드, 독일, 캐나다, 영국, 일본, 필리핀, 대만 |
마. 타조류(초생추 및 종란을 포함)1) | 뉴질랜드 |
구 분 | 수입가능 국가 |
---|---|
가. 쇠고기 | 호주,뉴질랜드,멕시코,미국,캐나다,칠레,우루과이,네덜란드,덴마크,프랑스,아일랜드 |
나. 돼지고기2) | 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 스웨덴, 덴마크, 핀란드, 오스트리아, 멕시코, 칠레, 네덜란드, 스페인, 아일랜드, 프랑스, 스위스, 이탈리아(가공품에 한함), 영국, 브라질(산따까따리나주에 한함), 포르투갈, 벨기에, 독일, 폴란드, 헝가리, 슬로바키아 |
다. 산양고기, 양고기 | 호주, 뉴질랜드 |
라. 사슴고기 | 호주, 뉴질랜드 |
마. 가금육 |
신선,냉장,냉동 가금육1)
: 브라질,칠레,태국,
미국,
핀란드,
리투아니아,
스웨덴,
덴마크,
폴란드,
프랑스,
네덜란드,
헝가리,
벨기에,
아르헨티나,
영국
열처리된 가금육 : 브라질,태국,중국,프랑스,칠레,덴마크,헝가리,폴란드,스웨덴,일본,호주,네덜란드,영국,캐나다,미국·핀란드·리투아니아,벨기에,아르헨티나 |
바. 타조고기 | 뉴질랜드 |
사. 캥가루고기 | 호주 |
아. 자비우육 | 호주,뉴질랜드,멕시코,아르헨티나,우루과이 |
구 분 | 수입가능 국가 |
---|---|
가. 원유 | 미국,캐나다,호주,뉴질랜드,덴마크,스웨덴,핀란드 |
나. 소의 정액 | 미국,캐나다,호주,뉴질랜드,프랑스,네덜란드 |
다. 소의 수정란 | 호주,뉴질랜드,캐나다,미국 |
라. 돼지의 정액 | 뉴질랜드,덴마크,미국,스웨덴,영국,아일랜드,캐나다,프랑스,핀란드,호주,스위스 |
마. 산양, 면양의 정액 | 호주 |
바. 사슴의 정액 및 사슴 생산물 | 호주(정액 제외),뉴질랜드 |
사. 식용란 1) | 뉴질랜드,태국, 미국, 핀란드, 스웨덴, 덴마크, 스페인, 폴란드, 프랑스, 네덜란드, 헝가리, 벨기에, 독일, 영국 |
아. 소해면상뇌증(BSE) 관련품목 - 반추동물의 뼈,뿔 등(원피 및 우유 제외) - 동물성 가공 단백질 제품 : 육골분,육분,골분,발굽분,건조혈장,각분,기타 혈액제품,가수분해단백질(hydrolysed protein) ,가금설육분(poultry offal meal),우모분(feather meal),건조굳기름,어분,제2인산칼슘(dicalcium phosphate),젤라틴 및 혼합물(상기물품이 혼합된 사료, 사료첨가제, premixture 등) | 그리스,네덜란드,덴마크,독일,룩셈부르크,벨기에,스페인,아일랜드,영국,이탈리아,포르투갈,프랑스,노르웨이,루마니아,마케도니아,보스니아-헤르체고비나,불가리아,슬로바키아,슬로베니아,알바니아,세르비아,몬테네그로,크로아티아,폴란드,헝가리,오스트리아,스웨덴,핀란드,스위스,리히텐슈타인,체코,일본,캐나다,이스라엘,미국,브라질(36개 국가) 이외의 국가 |
적용 품목 | 국가 | 지역 | 수입금지 조치일 | ~ | 해제일 |
---|---|---|---|---|---|
1.다. 가금류, 2.마. 가금육, 3.사. 식용란 |
|||||
일본 | 전체 | 2020.11.6. | ~ | ||
캐나다 | 전체 | 2022.2.7. | ~ | ||
미국 | 일부지역 | 2022.2.10. | ~ | ||
필리핀 | 전체 | 2022.2.22 | ~ | ||
독일 | 일부지역 | 2020.2.11. | ~ | ||
폴란드 | 일부지역 | 2020.1.3. | ~ | ||
프랑스 | 일부지역 | 2020.11.17. | ~ | ||
칠레 | 전체 | 2023.3.16. | ~ | ||
헝가리 | 일부지역 | 2023.11.9. | ~ | ||
벨기에 | 일부지역 | 2023.12.4. | ~ | ||
호주 | 전체 | 2024.5.23. | ~ | ||
덴마크 | 일부지역 | 2024.9.12. | ~ | ||
영국 | 일부지역 | 2024.11.7. | ~ | ||
1.라. 타조류 | |||||
독일 | 전체 | 2020.2.11. | ~ | ||
미국 | 전체 | 2022.2.10. | ~ | ||
캐나다 | 전체 | 2022.2.7. | ~ | ||
프랑스 | 전체 | 2020.11.17. | ~ | ||
호주 | 전체 | 2024.5.23. | ~ |
적용 품목 | 국가 | 지역 | 수입금지 조치일 | ~ | 해제일 |
---|---|---|---|---|---|
2.나. 돼지고기 또는 돈육가공품 | |||||
이탈리아 (돈육가공품) |
일부지역 | 2022.1.11. | ~ | ||
독일 | 일부지역 | 2020.9.10. | ~ | ||
슬로바키아 | 일부지역 | 2019.7.26. | ~ | ||
폴란드 | 일부지역 | 2014.2.19. | ~ | ||
헝가리 | 일부지역 | 2018.4.24. | ~ | ||
스웨덴 | 일부지역 | 2023.9.11. | ~ |