
동식물위생연구에 대한 모든 정보가 있습니다.
| 구 분 | 일반화학제제 | 항생물질제제 | 생물학적제제 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010년 | 검사건수 | 663 | 934 | 61 | 1,658 |
| 부적합건수(비율) | 35 | 10 | 1 | 46(2.8%) | |
| 2011년 | 검사건수 | 759 | 881 | 55 | 1,695 |
| 부적합건수(비율) | 30 | 17 | 0 | 47(2.8%) | |
| 2012년 | 검사건수 | 721 | 918 | 47 | 1,686 |
| 부적합건수(비율) | 22 | 2 | 0 | 24(1.4%) | |
| 2013년 | 검사건수 | 664 | 932 | 54 | 1,596 |
| 부적합건수(비율) | 13 | 2 | 1 | 16(1.0%) | |
| 2014년 | 검사건수 | 707 | 889 | 70 | 1,666 |
| 부적합건수(비율) | 21 | 5 | 3 | 29(1.7%) | |
