식물검역 안전에 대한 모든 정보가 있습니다.
가. 벼
번호 | 병해충 · 잡초명 | 학명 | 최고한도 (%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원원종 | 원종 | 보급종 | ||||
1 | 키다리병 | Gibberella fujikuroi | 2 | 5 | 5 | 특정병 |
2 | 벼잎선충병 | Aphelenchoides besseyi | 2 | 5 | 5 | 특정병 |
3 | 이 | Pyricularia oryzae | 5 | 10 | 10 | 기타병 |
4 | 깨씨무늬병(호마엽고병) | Cochliobolus miyabeanus | 5 | 10 | 10 | 기타병 |
5 | 피 | Echinochloa utilis | 0 | 0 | 0 | 특정잡초 |
6 | 돌피 | Echinochloa curs-galli | 0 | 0 | 0 | 특정잡초 |
7 | 물달개비 | Monochoria vaginalis | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 기타잡초 |
8 | 여뀌 | Persicaria hydropiper | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 기타잡초 |
9 | 마디꽃 | Rotala indica | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 기타잡초 |
10 | 사마귀풀 | Aneilema keisak | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 기타잡초 |
11 | 올챙이고랭이 | Scirpus juncoides | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 기타잡초 |
나. 대맥.과맥
번호 | 병해충 · 잡초명 | 학명 | 최고한도 (%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원원종 | 원종 | 보급종 | ||||
1 | 겉깜부기병 | Ustilago nuda | 0 | 2 | 4 | 특정병 |
2 | 속깜부기병 | Ustilago hordei | 0 | 2 | 4 | 특정병 |
3 | 줄무늬병 | Pyrenophora graminea | 0 | 2 | 4 | 특정병 |
4 | 붉은곰팡이병 | Gibberella zeae | 5 | 10 | 10 | 기타병 |
5 | 냉이 | Capsella bursa-pastoris | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 기타잡초 |
6 | 뚝새풀 | Alopecurus aequalis | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 기타잡초 |
다. 소맥
번호 | 병해충 · 잡초명 | 학명 | 최고한도 (%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원원종 | 원종 | 보급종 | ||||
1 | 겉깜부기병 | Ustilago tritici | 0 | 2 | 4 | 특정병 |
2 | 비린깜부기병 | Tilletia caries | 0 | 2 | 4 | 특정병 |
3 | 붉은곰팡이병 | Gibberella zeae | 5 | 10 | 10 | 기타병 |
4 | 냉이 | Capsella bursa-pastoris | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 기타잡초 |
5 | 뚝새풀 | Alopecurus aequalis | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 기타잡초 |
라. 콩
번호 | 병해충 · 잡초명 | 학명 | 최고한도 (%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원원종 | 원종 | 보급종 | ||||
1 | 자주무늬병 | Cercospora kikuchii | 3 | 5 | 5 | 특정병 |
2 | 괴저모자이크병 | Soybean mosaic virus | 5 | 10 | 10 | 기타병 |
3 | 세균점무늬병 | Pseudomonas syringae pv. glycinea | 5 | 10 | 10 | 기타병 |
4 | 불마름병 (엽소병) | Xanthomonas axonopodis pv. glycines | 5 | 10 | 10 | 기타병 |
5 | 탄저병 | Glomerella glycines | 5 | 10 | 10 | 기타병 |
6 | 새삼 | Cuscuta spp. | 0 | 0 | 0 | 특정잡초 |
마. 옥수수
번호 | 병해충 · 잡초명 | 학명 | 자식계통 및 원원종 | 교잡종 및 원원종 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 깨씨무늬병 | Cochliobolus heterostrophus | 2 | 5 | 기타병 |
2 | 깜부기병 | Ustilago zeae | 2 | 5 | 기타병 |
3 | 이삭썩음병 | Gibberella zeae | 2 | 5 | 기타병 |
바. 팥
번호 | 병해충 · 잡초명 | 학명 | 최고한도 (%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원원종 | 원종 | 보급종 | ||||
1 | 불마름병 | Xanthomonas axonopodis pv. glycines | 3 | 5 | 5 | 특정병 |
2 | 갈색점무늬병 | Mycosphaerella phaseolicola | 5 | 10 | 10 | 기타병 |
3 | 탄저병 | Colletotrichum phaseolorum | 5 | 10 | 10 | 기타병 |
사. 녹두
번호 | 병해충 · 잡초명 | 학명 | 최고한도 (%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원원종 | 원종 | 보급종 | ||||
1 | 갈반병 | Mycosphaerella phaseolicola | 5 | 10 | 10 | 기타병 |
2 | 새삼 | Cuscuta spp. | 10 | 0 | 0 | 특정잡초 |
가. 땅콩
번호 | 병해충 · 잡초명 | 학명 | 최고한도 (%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원원종 | 원종 | 보급종 | ||||
1 | 갈색무늬병 | Cercospora arachidicola | 1 | 3 | 3 | 특정병 |
2 | 검은무늬병 | Passalora personata | 2 | 5 | 10 | 기타병 |
3 | 균핵병 | Sclerotinia minor | 2 | 5 | 10 | 기타병 |
나. 참깨
번호 | 병해충 · 잡초명 | 학명 | 최고한도 (%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원원종 | 원종 | 보급종 | ||||
1 | 역병 | Phytophthora nicotianae | 3 | 5 | 10 | 특정병 |
2 | 시들을병(위조병) | Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum | 3 | 5 | 10 | 특정병 |
3 | 잎마름병(엽고병) | Corynespora cassiicola | 5 | 10 | 20 | 기타병 |
다. 유채
번호 | 병해충 · 잡초명 | 학명 | 최고한도 (%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원원종 | 원종 | 보급종 | ||||
1 | 균핵병 | Sclerotinia cslerotiorum | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
특정병 |
2 | 흰녹가루병(백수병) | Albugo candida | 2 | 4 | 6 | 기타병 |
3 | 십자화과잡초 | Cruciferae family | 0 | 0 | 0 | 기타잡초 |
가. 오이.참외.수박.호박.박
번호 | 병해충 · 잡초명 | 학명 | 최고한도 (%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원원종 | 원종 | 보급종 | ||||
1 | 얼룩모자이크병(CGMMV, KGMMV, ZGMMV) |
CGMMV(Cucumber green mottle mosaic virus) KGMMV(Kyuri green mottle mosaic virus) ZGMMV(Zucchini green mottle mosaic birus) |
무 | 특정병 | ||
2 | 얼룩모자이크병 이외 기타병 | CGMMV 이외 기타병 | 5.0 (오이) | 기타병 | ||
CGMMV 이외 기타병 | 7.0 (참외) | |||||
CGMMV 이외 기타병 | 6.0 (수박) | |||||
CGMMV 이외 기타병 | 10.0 (호박,박) |
가. 감자
번호 | 병해충 · 잡초명 | 학명 | 최고한도 (%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원원종 | 원종 | 보급종 | ||||
1 | 둘레썩음병(윤부병) | Clavibacter michiganense subsp. sepedonicus | 0 | 0 | 0 | 특정병 |
2 | 풋마름병 | Ralstonia solanacearum | 0 | 0 | 0 | 특정병 |
3 | 모자이크병 | Potato virus Y | 1 | 3 | 5 | 기타병 |
4 | 잎말림병 | Potato leaf roll virus | 1 | 3 | 5 | 기타병 |
5 | 검은무늬썩음 | Rhizoctonia solani | 1 | 3 | 5 | 기타병 |
6 | 역병 | Phytophthora infestans | 1 | 3 | 5 | 기타병 |
7 | 더뎅이병 | Streptomyces scabies | 1 | 3 | 5 | 기타병 |
나. 고구마
번호 | 병해충 · 잡초명 | 학명 | 최고한도 (%) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
원원종 | 원종 | 보급종 | ||||
1 | 검은무늬병(흑반병) | Ceratocystis fimbriata | 0 | 0.2 | 0.5 | 특정병 |
2 | 덩굴쪼김병 | Fusarium oxysporum f. sp. batatas | 0.1 | 0.5 | 1 | 기타병 |
3 | 자주날개무늬병 | Helicobasidium mompa | 0.1 | 0.5 | 1 | 기타병 |
4 | 뿌리혹선충병 | Meloidogyne incognita | 0.1 | 0.5 | 1 | 기타병 |