
농림축산검역본부의 소식을 알려드립니다.
| 국가출하승인 동물용의약품의 검정, 검정면제 및 보관등에 관한 규정 행정예고(안)(농림축산검역본부 고시 제2022-12호, 2022.5.2.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코드번호 | 제 제 명 | 발췌수량 | 기간(일) | 수수료 (원) | ||
검정 | 보관 | 계 | ||||
1-2-20-05 | 돼지 마이코플라스마 폐렴 유전자재조합 불활화백신(50두분 미만) | 20 | 8 | 28 | 55 | 923,000 |
돼지 마이코플라스마 폐렴 유전자재조합 불활화백신(50두분 이상) | 14 | 6 | 20 | |||
1-3-03-21 | 전염성 에프(F)낭병 생동결백신 | 14 | 8 | 22 | 50 | 560,000 |
1-3-04-29 | 뉴캣슬병, 닭 전염성기관지염, 저병원성 조류인플루엔자, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 | 7 | 4 | 11 | 60 | 877,000 |
1-3-04-30 | 닭 전염성 기관지염, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2) 불활화 혼합백신 | 7 | 4 | 11 | 55 | 496,000 |
1-3-20-01 | 마렉병 유전자재조합 생동결백신 | 14 | 4 | 18 | 55 | 363,000 |
1-6-20-02 | 고양이 인플루엔자바이러스 유전자재조합 불활화 백신 (*1ml/1두분 미만의 경우) | 40 (80) | 8 (15) | 48 (95) | 55 | 450,000 |
나. 기존 백신 중 1ml/1두분 미만 백신 발췌수량 개정(1건) [별표1] 코드번호 제 제 명 발췌수량 기간 (일) 수수료 (원) 검정 보관 계 1-6-03-03 고양이 백혈병 바이러스 유전자재조합 생백신 (*1ml/1두분 미만의 경우) 40 (80) 8 (15) 48 (95) 60 305,000


| 제목 | 법률 번호 | 제·개정 | 공포일자 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 국가출하승인 동물용의약품의 검정, 검정면제 및 보관등에 관한 규정 행정예고(안)(농림축산검역본부 고시 제2022-12호, 2022.5.2.) | 제2024-169호 | 제정 | 2024-04-01 |
|
| 등록된 개정이 없습니다. | ||||